- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
| 型號 | NPN | FGU07-GN | FGU10-N | FGU15-N | FGU30-N |
| PNP | FGU07-GP | FGU10-P | FGU15-P | FGU30-P | |
| 檢測距離(槽寬) | 7mm | 10mm | 15mm | 30mm | |
| 調節方式 | 電位器調節 | 不可調節 | 不可調節 | 不可調節 | |
| 發光源 | 940nm非調制光 | ||||
| 工作電壓 | 12-24VDC | ||||
| 消耗電流 | 15mAMax | ||||
| 負載電流 | 100mA | ||||
| 輸出模式 | N=NPN.NO&NC;P=PNP.NO&NC | ||||
| 保護電路 | 電源反接保護 | ||||
| 反應時間 | 0.3msMax | ||||
| 隔離阻抗 | 20MΩmin.(DC500V) | ||||
| 絕緣耐壓 | AC1000V60Hzfor60Sec. | ||||
| 工作時溫度 | -10°℃~45℃ | ||||
| 工作時濕度 | 20%~85%RH相對濕度 | ||||
| 儲存時溫度/濕度 | -10℃~55℃/20%~95%RHB18相對濕度 | ||||
| 防水等級 | IP66 | ||||
| 外觀材質 | PC工程塑料 | ||||
| 出線方式 | 4芯電纜直徑2.8mm | ||||


暫無數據











