- 性能特點
- 產品規格
- 尺寸
- 接線
- 下載
l? ?NO/NC可調,滿足不同客戶使用需求。
l? ?靈敏度電位器旋鈕,可根據不同的檢測應用進行調節,通用性強。
l? ?開關頻率1KHZ,反應時間≤500us。
l? ?具備延時功能,固定40ms。
| 型號/類別 | FW-18N | FW-18P |
| 輸出方式 | NPN 輸出型 | PNP 輸出型 |
| 檢測方式及距離 | 漫反射、對射 (由光纖類型確定) | |
| 電源電壓 | 12-24VDC | |
| 連接方式 | 3芯電纜直徑4.2mm | |
| 光源 | 680nm紅色高制光 | |
| 指示燈 | 工作狀態:紅色?? ;? 穩定狀態:綠色 | |
| 輸出 | 晶體管集電極開路輸出開關,選擇遮光導通或入光導通 | |
| 靈敏度調節 | 6圈可調,可指示 | |
| 延時功能? | 開關選擇正常通斷或延時通斷 | |
| 最大輸出電流 | 200mA | |
| 消耗電流 | <30mA | |
| 反應時間 | ≤500us? | |
| 電源極性反接保護 | 內置 | |
| 短路及過載保護 | 內置 | |
| 環境溫/濕度 | ‘-25 度至55度/? 35%至85%相對濕度 | |
| 環境光強 | 日光:20,000lux; 燈光:10,000lux | |
| IP 防護等級 | IP40 | |
| 尺寸 | 9.5*32.9*60mm | |


暫無數據











