- 性能特點
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
l?外殼超薄有效減小安裝空間。
l?多種輸出方式可選。
l?安裝、接線簡單易懂。
l?SMD貼片設(shè)計,進口高端元器件。
l?響應(yīng)時間短,可靠性能高。產(chǎn)品有中國大地保險承保客戶用的放心。
光軸間距(10mm)
| 光束數(shù)量 (n) | 保護高度 (mm) | 光柵總高 (mm) | 尺寸 長*寬*高 (mm) | 規(guī)格型號 NPN.NO | 規(guī)格型號 NPN.NC | 規(guī)格型號 PNP.NO | 規(guī)格型號 PNP.NC |
| 08 | 70 | 104 | 39*15*104 | FGM-CBD15-0810-NO-2 | FGM-CBD15-0810-NC-2 | FGM-CBD15-0810-PO-2 | FGM-CBD15-0810-PC-2 |
| 12 | 110 | 144 | 39*15*144 | FGM-CBD15-1210-NO-2 | FGM-CBD15-1210-NC-2 | FGM-CBD15-1210-PO-2 | FGM-CBD15-1210-PC-2 |
| 16 | 150 | 184 | 39*15*184 | FGM-CBD15-1610-NO-2 | FGM-CBD15-1610-NC-2 | FGM-CBD15-1610-PO-2 | FGM-CBD15-1610-PC-2 |
| 20 | 190 | 224 | 39*15*224 | FGM-CBD15-2010-NO-2 | FGM-CBD15-2010-NC-2 | FGM-CBD15-2010-PO-2 | FGM-CBD15-2010-PC-2 |
| 24 | 230 | 264 | 39*15*264 | FGM-CBD15-2410-NO-2 | FGM-CBD15-2410-NC-2 | FGM-CBD15-2410-PO-2 | FGM-CBD15-2410-PC-2 |
| 28 | 270 | 304 | 39*15*304 | FGM-CBD15-2810-NO-2 | FGM-CBD15-2810-NC-2 | FGM-CBD15-2810-PO-2 | FGM-CBD15-2810-PC-2 |
| 32 | 310 | 344 | 39*15*344 | FGM-CBD15-3210-NO-2 | FGM-CBD15-3210-NC-2 | FGM-CBD15-3210-PO-2 | FGM-CBD15-3210-PC-2 |
| 36 | 350 | 384 | 39*15*384 | FGM-CBD15-3610-NO-2 | FGM-CBD15-3610-NC-2 | FGM-CBD15-3610-PO-2 | FGM-CBD15-3610-PC-2 |
| 40 | 390 | 424 | 39*15*424 | FGM-CBD15-4010-NO-2 | FGM-CBD15-4010-NC-2 | FGM-CBD15-4010-PO-2 | FGM-CBD15-4010-PC-2 |
| 44 | 430 | 464 | 39*15*464 | FGM-CBD15-4410-NO-2 | FGM-CBD15-4410-NC-2 | FGM-CBD15-4410-PO-2 | FGM-CBD15-4410-PC-2 |
| 48 | 470 | 504 | 39*15*504 | FGM-CBD15-4810-NO-2 | FGM-CBD15-4810-NC-2 | FGM-CBD15-4810-PO-2 | FGM-CBD15-4810-PC-2 |
| 52 | 510 | 544 | 39*15*544 | FGM-CBD15-5210-NO-2 | FGM-CBD15-5210-NC-2 | FGM-CBD15-5210-PO-2 | FGM-CBD15-5210-PC-2 |
| 56 | 550 | 584 | 39*15*584 | FGM-CBD15-5610-NO-2 | FGM-CBD15-5610-NC-2 | FGM-CBD15-5610-PO-2 | FGM-CBD15-5610-PC-2 |
| 60 | 590 | 624 | 39*15*624 | FGM-CBD15-6010-NO-2 | FGM-CBD15-6010-NC-2 | FGM-CBD15-6010-PO-2 | FGM-CBD15-6010-PC-2 |
| 64 | 630 | 664 | 39*15*664 | FGM-CBD15-6410-NO-2 | FGM-CBD15-6410-NC-2 | FGM-CBD15-6410-PO-2 | FGM-CBD15-6410-PC-2 |
| 68 | 670 | 704 | 39*15*704 | FGM-CBD15-6810-NO-2 | FGM-CBD15-6810-NC-2 | FGM-CBD15-6810-PO-2 | FGM-CBD15-6810-PC-2 |
| 72 | 710 | 744 | 39*15*744 | FGM-CBD15-7210-NO-2 | FGM-CBD15-7210-NC-2 | FGM-CBD15-7210-PO-2 | FGM-CBD15-7210-PC-2 |
| 76 | 750 | 784 | 39*15*784 | FGM-CBD15-7610-NO-2 | FGM-CBD15-7610-NC-2 | FGM-CBD15-7610-PO-2 | FGM-CBD15-7610-PC-2 |
| 80 | 790 | 824 | 39*15*824 | FGM-CBD15-8010-NO-2 | FGM-CBD15-8010-NC-2 | FGM-CBD15-8010-PO-2 | FGM-CBD15-8010-PC-2 |
| 84 | 830 | 864 | 39*15*864 | FGM-CBD15-8410-NO-2 | FGM-CBD15-8410-NC-2 | FGM-CBD15-8410-PO-2 | FGM-CBD15-8410-PC-2 |
| 88 | 870 | 904 | 39*15*904 | FGM-CBD15-8810-NO-2 | FGM-CBD15-8810-NC-2 | FGM-CBD15-8810-PO-2 | FGM-CBD15-8810-PC-2 |
| 92 | 910 | 944 | 39*15*944 | FGM-CBD15-9210-NO-2 | FGM-CBD15-9210-NC-2 | FGM-CBD15-9210-PO-2 | FGM-CBD15-9210-PC-2 |
| 96 | 950 | 984 | 39*15*984 | FGM-CBD15-9610-NO-2 | FGM-CBD15-9610-NC-2 | FGM-CBD15-9610-PO-2 | FGM-CBD15-9610-PC-2 |
| 100 | 990 | 1024 | 39*15*1024 | FGM-CBD15-10010-NO-2 | FGM-CBD15-10010-NC-2 | FGM-CBD15-10010-PO-2 | FGM-CBD15-10010-PC-2 |
光軸間距(20mm)
| 光束數(shù)量 (n) | 保護高度 (mm) | 光柵總高 (mm) | 尺寸 長*寬*高 (mm) | 規(guī)格型號 NPN.NO | 規(guī)格型號 NPN.NC | 規(guī)格型號 PNP.NO | 規(guī)格型號 PNP.NC |
| 04 | 60 | 104 | 39*15*104 | FGM-CBD15-0420-NO-2 | FGM-CBD15-0420-NC-2 | FGM-CBD15-0420-PO-2 | FGM-CBD15-0420-PC-2 |
| 06 | 100 | 144 | 39*15*144 | FGM-CBD15-0620-NO-2 | FGM-CBD15-0620-NC-2 | FGM-CBD15-0620-PO-2 | FGM-CBD15-0620-PC-2 |
| 08 | 140 | 184 | 39*15*184 | FGM-CBD15-0820-NO-2 | FGM-CBD15-0820-NC-2 | FGM-CBD15-0820-PO-2 | FGM-CBD15-0820-PC-2 |
| 10 | 180 | 224 | 39*15*224 | FGM-CBD15-1020-NO-2 | FGM-CBD15-1020-NC-2 | FGM-CBD15-1020-PO-2 | FGM-CBD15-1020-PC-2 |
| 12 | 220 | 264 | 39*15*264 | FGM-CBD15-1220-NO-2 | FGM-CBD15-1220-NC-2 | FGM-CBD15-1220-PO-2 | FGM-CBD15-1220-PC-2 |
| 14 | 260 | 304 | 39*15*304 | FGM-CBD15-1420-NO-2 | FGM-CBD15-1420-NC-2 | FGM-CBD15-1420-PO-2 | FGM-CBD15-1420-PC-2 |
| 16 | 300 | 344 | 39*15*344 | FGM-CBD15-1620-NO-2 | FGM-CBD15-1620-NC-2 | FGM-CBD15-1620-PO-2 | FGM-CBD15-1620-PC-2 |
| 18 | 340 | 384 | 39*15*384 | FGM-CBD15-1820-NO-2 | FGM-CBD15-1820-NC-2 | FGM-CBD15-1820-PO-2 | FGM-CBD15-1820-PC-2 |
| 20 | 380 | 424 | 39*15*424 | FGM-CBD15-2020-NO-2 | FGM-CBD15-2020-NC-2 | FGM-CBD15-2020-PO-2 | FGM-CBD15-2020-PC-2 |
| 22 | 420 | 464 | 39*15*464 | FGM-CBD15-2220-NO-2 | FGM-CBD15-2220-NC-2 | FGM-CBD15-2220-PO-2 | FGM-CBD15-2220-PC-2 |
| 24 | 460 | 504 | 39*15*504 | FGM-CBD15-2420-NO-2 | FGM-CBD15-2420-NC-2 | FGM-CBD15-2420-PO-2 | FGM-CBD15-2420-PC-2 |
| 26 | 500 | 544 | 39*15*544 | FGM-CBD15-2620-NO-2 | FGM-CBD15-2620-NC-2 | FGM-CBD15-2620-PO-2 | FGM-CBD15-2620-PC-2 |
| 28 | 540 | 584 | 39*15*584 | FGM-CBD15-2820-NO-2 | FGM-CBD15-2820-NC-2 | FGM-CBD15-2820-PO-2 | FGM-CBD15-2820-PC-2 |
| 30 | 580 | 624 | 39*15*624 | FGM-CBD15-3020-NO-2 | FGM-CBD15-3020-NC-2 | FGM-CBD15-3020-PO-2 | FGM-CBD15-3020-PC-2 |
| 32 | 620 | 664 | 39*15*664 | FGM-CBD15-3220-NO-2 | FGM-CBD15-3220-NC-2 | FGM-CBD15-3220-PO-2 | FGM-CBD15-3220-PC-2 |
| 34 | 660 | 704 | 39*15*704 | FGM-CBD15-3420-NO-2 | FGM-CBD15-3420-NC-2 | FGM-CBD15-3420-PO-2 | FGM-CBD15-3420-PC-2 |
| 36 | 700 | 744 | 39*15*744 | FGM-CBD15-3620-NO-2 | FGM-CBD15-3620-NC-2 | FGM-CBD15-3620-PO-2 | FGM-CBD15-3620-PC-2 |
| 38 | 740 | 784 | 39*15*784 | FGM-CBD15-3820-NO-2 | FGM-CBD15-3820-NC-2 | FGM-CBD15-3820-PO-2 | FGM-CBD15-3820-PC-2 |
| 40 | 780 | 824 | 39*15*824 | FGM-CBD15-4020-NO-2 | FGM-CBD15-4020-NC-2 | FGM-CBD15-4020-PO-2 | FGM-CBD15-4020-PC-2 |
| 42 | 820 | 864 | 39*15*864 | FGM-CBD15-4220-NO-2 | FGM-CBD15-4220-NC-2 | FGM-CBD15-4220-PO-2 | FGM-CBD15-4220-PC-2 |
| 44 | 860 | 904 | 39*15*904 | FGM-CBD15-4420-NO-2 | FGM-CBD15-4420-NC-2 | FGM-CBD15-4420-PO-2 | FGM-CBD15-4420-PC-2 |
| 46 | 900 | 944 | 39*15*944 | FGM-CBD15-4620-NO-2 | FGM-CBD15-4620-NC-2 | FGM-CBD15-4620-PO-2 | FGM-CBD15-4620-PC-2 |
| 48 | 940 | 984 | 39*15*984 | FGM-CBD15-4820-NO-2 | FGM-CBD15-4820-NC-2 | FGM-CBD15-4820-PO-2 | FGM-CBD15-4820-PC-2 |
| 50 | 980 | 1024 | 39*15*1024 | FGM-CBD15-5020-NO-2 | FGM-CBD15-5020-NC-2 | FGM-CBD15-5020-PO-2 | FGM-CBD15-5020-PC-2 |
光軸間距(40mm)
| 光束數(shù)量 (n) | 保護高度 (mm) | 光柵總高 (mm) | 尺寸 長*寬*高 (mm) | 規(guī)格型號 NPN.NO | 規(guī)格型號 NPN.NC | 規(guī)格型號 PNP.NO | 規(guī)格型號 PNP.NC |
| 04 | 120 | 164 | 39*15*164 | FGM-CBD15-0440-NO-2 | FGM-CBD15-0440-NC-2 | FGM-CBD15-0440-PO-2 | FGM-CBD15-0440-PC-2 |
| 06 | 200 | 244 | 39*15*244 | FGM-CBD15-0640-NO-2 | FGM-CBD15-0640-NC-2 | FGM-CBD15-0640-PO-2 | FGM-CBD15-0640-PC-2 |
| 08 | 280 | 324 | 39*15*324 | FGM-CBD15-0840-NO-2 | FGM-CBD15-0840-NC-2 | FGM-CBD15-0840-PO-2 | FGM-CBD15-0840-PC-2 |
| 10 | 360 | 404 | 39*15*404 | FGM-CBD15-1040-NO-2 | FGM-CBD15-1040-NC-2 | FGM-CBD15-1040-PO-2 | FGM-CBD15-1040-PC-2 |
| 12 | 440 | 484 | 39*15*484 | FGM-CBD15-1240-NO-2 | FGM-CBD15-1240-NC-2 | FGM-CBD15-1240-PO-2 | FGM-CBD15-1240-PC-2 |
| 14 | 520 | 564 | 39*15*564 | FGM-CBD15-1440-NO-2 | FGM-CBD15-1440-NC-2 | FGM-CBD15-1440-PO-2 | FGM-CBD15-1440-PC-2 |
| 16 | 600 | 644 | 39*15*644 | FGM-CBD15-1640-NO-2 | FGM-CBD15-1640-NC-2 | FGM-CBD15-1640-PO-2 | FGM-CBD15-1640-PC-2 |
| 18 | 680 | 724 | 39*15*724 | FGM-CBD15-1840-NO-2 | FGM-CBD15-1840-NC-2 | FGM-CBD15-1840-PO-2 | FGM-CBD15-1840-PC-2 |
| 20 | 760 | 804 | 39*15*804 | FGM-CBD15-2040-NO-2 | FGM-CBD15-2040-NC-2 | FGM-CBD15-2040-PO-2 | FGM-CBD15-2040-PC-2 |
| 22 | 840 | 884 | 39*15*884 | FGM-CBD15-2240-NO-2 | FGM-CBD15-2240-NC-2 | FGM-CBD15-2240-PO-2 | FGM-CBD15-2240-PC-2 |
| 24 | 920 | 964 | 39*15*964 | FGM-CBD15-2440-NO-2 | FGM-CBD15-2440-NC-2 | FGM-CBD15-2440-PO-2 | FGM-CBD15-2440-PC-2 |
| 26 | 1000 | 1044 | 39*15*1044 | FGM-CBD15-2640-NO-2 | FGM-CBD15-2640-NC-2 | FGM-CBD15-2640-PO-2 | FGM-CBD15-2640-PC-2 |
| 28 | 1080 | 1124 | 39*15*1124 | FGM-CBD15-2840-NO-2 | FGM-CBD15-2840-NC-2 | FGM-CBD15-2840-PO-2 | FGM-CBD15-2840-PC-2 |
| 30 | 1160 | 1204 | 39*15*1204 | FGM-CBD15-3040-NO-2 | FGM-CBD15-3040-NC-2 | FGM-CBD15-3040-PO-2 | FGM-CBD15-3040-PC-2 |
| 32 | 1240 | 1284 | 39*15*1284 | FGM-CBD15-3240-NO-2 | FGM-CBD15-3240-NC-2 | FGM-CBD15-3240-PO-2 | FGM-CBD15-3240-PC-2 |
| 34 | 1320 | 1364 | 39*15*1364 | FGM-CBD15-3440-NO-2 | FGM-CBD15-3440-NC-2 | FGM-CBD15-3440-PO-2 | FGM-CBD15-3440-PC-2 |
| 36 | 1400 | 1444 | 39*15*1444 | FGM-CBD15-3640-NO-2 | FGM-CBD15-3640-NC-2 | FGM-CBD15-3640-PO-2 | FGM-CBD15-3640-PC-2 |
| 38 | 1480 | 1524 | 39*15*1524 | FGM-CBD15-3840-NO-2 | FGM-CBD15-3840-NC-2 | FGM-CBD15-3840-PO-2 | FGM-CBD15-3840-PC-2 |
| 40 | 1560 | 1604 | 39*15*1604 | FGM-CBD15-4040-NO-2 | FGM-CBD15-4040-NC-2 | FGM-CBD15-4040-PO-2 | FGM-CBD15-4040-PC-2 |
| 42 | 1640 | 1684 | 39*15*1684 | FGM-CBD15-4240-NO-2 | FGM-CBD15-4240-NC-2 | FGM-CBD15-4240-PO-2 | FGM-CBD15-4240-PC-2 |
| 44 | 1720 | 1764 | 39*15*1764 | FGM-CBD15-4440-NO-2 | FGM-CBD15-4440-NC-2 | FGM-CBD15-4440-PO-2 | FGM-CBD15-4440-PC-2 |
| 46 | 1800 | 1844 | 39*15*1844 | FGM-CBD15-4640-NO-2 | FGM-CBD15-4640-NC-2 | FGM-CBD15-4640-PO-2 | FGM-CBD15-4640-PC-2 |
| 48 | 1880 | 1924 | 39*15*1924 | FGM-CBD15-4840-NO-2 | FGM-CBD15-4840-NC-2 | FGM-CBD15-4840-PO-2 | FGM-CBD15-4840-PC-2 |
| 50 | 1960 | 2004 | 39*15*2004 | FGM-CBD15-5040-NO-2 | FGM-CBD15-5040-NC-2 | FGM-CBD15-5040-PO-2 | FGM-CBD15-5040-PC-2 |


暫無數(shù)據(jù)
您需要幫助與服務(wù)嗎?











