- 性能特點
- 產品規(guī)格
- 尺寸
- 接線
- 下載
φ3/φ4/φ5/φ6/M6/M8等多規(guī)格可選
不銹鋼或優(yōu)質銅材料,堅固耐?
檢測距離等特殊要求可定制
替換進?,簡單?便
| FSY30標準功能型 | FSY30增強遠距離型 | ||||||
| 安裝方式 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 非埋 | 埋入 | 非埋 | |
| 檢測距離 | 10mm | 15mm | 15mm | 22mm | 2mm | 4mm | |
| 輸出方式 | NPN NO | FSY3010-N-S | FSY3015-N-S | FSY3015-NL-S | FSY3022-NL | FSY3022-NL-S | FSY3040-NL |
| NPN NC | FSY3010-NA-S | FSY3015-NA-S | FSY3015-NAL-S | FSY3022-NAL | FSY3022-NAL-S | FSY3040-NAL | |
| NPN NO+NC | FSY3010-NF-S | FSY3015-NF-S | FSY3015-NFL-S | FSY3022-NFL | FSY3022-NFL-S | FSY3040-NFL | |
| 輸出方式 | PNP NO | FSY3010-P-S | FSY3015-P-S | FSY3015-PL-S | FSY3022-PL | FSY3022-PL-S | FSY3040-PL |
| PNP NC | FSY3010-PA-S | FSY3015-PA-S | FSY3015-PAL-S | FSY3022-PAL | FSY3022-PAL-S | FSY3040-PAL | |
| PNP NO+NC | FSY3010-PF-S | FSY3015-PF-S | FSY3015-PFL-S | FSY3022-PFL | FSY3022-PFL-S | FSY3040-PFL | |
| 開關頻率 | 500Hz | 300Hz | 300Hz | 150Hz | 100Hz | 50Hz | |
| 電源電壓 | 10...30 VDC | ||||||
| 開關點偏移 | <士10% Sr | ||||||
| 負載電流 | <200mA | ||||||
| 壓降 | <2.5V | ||||||
| 消耗電流 | <15mA | ||||||
| 回差范圍 | 1..20% | ||||||
| 重復精度 | <3% | ||||||
| 輸出指示 | 黃色?LED | ||||||
| 極性保護 | yes | ||||||
| 沖擊耐壓 | 1000V/AC 50/60Hz 60s | ||||||
| 短路保護 | yes | ||||||
| 環(huán)境溫度 | -25...+70 | ||||||
| 環(huán)境濕度 | 35...95% | ||||||
| 防護等級 | IP67 | ||||||
| 外殼材料 | 鎳銅合金 | ||||||
| 連接方式 | 2m PVC?電纜 | ||||||
| 備注 | 可提供直流兩線式產品及電源電壓5V產品 P=PNP/NO PA=PNP.NC N=NPN.NO NA=NPN.NC L:距離加長型?S:屏蔽型 | ||||||


暫無數據











